harmonogram
Ostatnia modyfikacja : 2010-01-31 12:51:52| etapy: | realizacja: | koszt: |
| 1. Trybuna południowa | 11'04 - 06'06 | |
| prace ziemne: wykopy, palowanie | ||
| zbrojenie oczepów i podpór | ||
| filary, belki konstrukcyjne, fundamenty | ||
| pylony, wsporniki, stalowa konstrukcja | ||
| zadaszenie trybuny, montaż prefabrykatów | ||
| montaż krzesełek, prace wykończeniowe | ||
| budowa zaplecza pod trybuną | ||
| Budimex-Dromex | 34 887 581,79 zł |
| 2. Trybuna północna | 01'06 - 01'07 | |
| rozbiórka trybuny tymczasowej | ||
| Prace ziemne: wykopy, palowanie | ||
| Zbrojenie oczepów i podpór | ||
| Filary, belki konstrukcyjne, fundamenty | ||
| Pylony, wsporniki, stalowa konstrukcja | ||
| Zadaszenie trybuny, montaż prefabrykatów | ||
| Montaż krzesełek, prace wykończeniowe | ||
| Budimex-Dromex | 35 325 361,00 zł |
| 3. Prace dodatkowe | 06 '07 | |
| utwardzenie nawierzchni | ||
| tymczasowe drogi dojścia do trybun | ||
| nowe bramki wejściowe, monitoring | ||
| Budimex-Dromex | 5 330 197,34 zł |
| 4. Pawilon medialny | 09'07 - 01'08 | |
| Budimex-Dromex | 11 384 525,16 zł |
| 5. Nowy projekt stadionu | 10 '2007 | |
| Studio Architektoniczne | 3 547 760,00 zł |
| 6. Ekspertyza projektu | 12'07 - 02'08 | |
| weryfikacja projektu modernizacji stadionu | ||
| opracowanie modelu finansowego związanego | ||
| z wykorzystaniem stadionu. | ||
| Stadium Consultancy | 123 200,00 zł |
| 7. Usunięcie drzer i krzewów | 04-05 '08 | |
| ZGKS | 91 524,40 zł |
| 8. Rozbiórka trybuny wschodniej | 05-07 '08 | |
| demontaż krzesełek, wykruszenie betenu | 05 '2008 | |
| rozbiórka wież | 06 '2008 | |
| wywóz ziemi i gruzu | 06'08 - 07'08 | |
| odkopanie fundamentów | 07' 2008 | |
| Trans-Ziem | 1 059 424,82 zł |
| 9. Ścianka szczelinowa | 08-10 '08 | |
| Budimex-Dromex | 7 788 839,76 zł |
| 10. Aktualizacja dok. projektowej | 11 '2008 | |
| Studio Architektoniczne | 2 450 000,00 zł |
| 11. Trybuna wschodnia | 02'09 - 12'09 | |
| prace ziemne | 02'09 - 03'09 | |
| płyta denna | 02'09 - 04'09 | |
| konstrukcja nośna (-3,5m - 9,5m) | 05'09 - 07'09 | |
| konstrukcja nośna ( 9,5m - 22,5m) | 07'09 - 08'09 | |
| budowa pomieszczeń | 07'09 - 10'09 | |
| stopnice (poziom1) | 07'09 - 08'09 | |
| stopnice (balkon) | 08 2009 | |
| stopnice - narożnik (balkon) | 08'09 - 10'09 | |
| instalacje, pomieszczenia | 09'09 - ? | |
| taras nad trybuną | 09'09 - 10'09 | |
| wykończenia elewacji | 11'09 - ? | |
| konstrukcja stalowa (22,5m - 35m) | 11'09 - 12'09 | |
| zadaszenie trybuny | 01'10 - 02'10 | |
| montaż krzesełek | 06 2010 (?) | |
| rozbiórka trybuny głównej | 06'09 - 07'09 | |
| wykonanie ściany szczelinowej | 07 2009 | |
| Polimex-Mostostal | 144 217 547,13 zł |
| 12. Trybuna zachodnia | 08'09 - 06'10 | |
| prace ziemne | 08'09 - 10'09 | |
| narożnik (fundament) | 08 2009 | |
| narożnik (konstrukcja do 22,5m) | 08'09 - 12'09 | |
| płyta denna | 09'09 - 11'09 | |
| konstrukcja nośna (-6m - 9,5m) | 10'09 - 12'09 | |
| konstrukcja nośna (9,5m - 22,5m) | 01'09 - 02'10 | |
| budowa pomieszczeń | 12'09 - 04'10 | |
| stopnice (poziom1) | 01.10 | |
| stopnice (balkon) | 02'10 - 03'10 | |
| instalacje, wykończenia | 03'10 - 06'10 | |
| taras nad trybuną | 03'10 - 04'10 | |
| konstrukcja stalowa | 04'10 | |
| zadaszenie trybuny | 05'10 - 06'10 | |
| montaż krzesełek | 06 2010 | |
| Polimex-Mostostal | 153 277 565,68 zł |
| całkowity koszt: | 399 483 527,08 zł |



















